강원특별자치도 테니스협회
제32회 강원특별자치도민생활체육대회 경기결과
구 분 | 금 | 은 | 동 | 계 | 비고 |
춘 천 | | 3 | | 3 | |
원 주 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
강 릉 | 1 | | 3 | 4 | |
동 해 | | 1 | | 1 | |
태 백 | 1 | | 1 | 2 | |
속 초 | | | | 0 | |
삼 척 | | | 2 | 2 | |
홍 천 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
횡 성 | | | 2 | 2 | |
영 월 | | | | 0 | |
평 창 | 1 | | | 1 | |
정 선 | | | | 0 | |
철 원 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
화 천 | | | | 0 | |
양 구 | 2 | | | 2 | |
인 제 | | | 2 | 2 | |
고 성 | | | | 0 | |
양 양 | | | 1 | 1 | |
종 목 | 부 별 | 1위(우 승) | 2위(준우승) | 3위(공동3위) |
테 니 스 | 남복 | 오픈부 | 원주시 | 춘천시 | 철원군 |
강릉시 | |||||
챌린저부 | 양구군 | 철원군 | 원주시 | ||
횡성군 | |||||
신인부 | 양구군 | 춘천시 | 인제군 | ||
삼척시 | |||||
시니어부 | 철원군 | 동해시 | 태백시 | ||
강릉시 | |||||
여복 | 오픈부 | 태백시 | 원주시 | 횡성군 | |
삼척시 | |||||
챌린저부 | 강릉시 | 원주시 | 철원군 | ||
홍천군 | |||||
신인부 | 홍천군 | 춘천시 | 철원군 | ||
양구군 | |||||
혼합복식부 | 평창군 | 홍천군 | 강릉시 | ||
양양군 |
일정표
9.28(토). 예선 (오전 : 10:00 ~ 18:00) 및 본선 16강, 8강 *개회식/간이> 오전10시 이후 경기 시작 17개 시군 참여
경기장 | 부 별 | 코 트 | 비고 |
횡성 문화체육공원 테니스장(main) 횡성 섬강 테니스장 | 남자오픈부 | 문화체육공원 테니스장 (1번~2번) | 오전 10:00 |
남자챌린저부 | 문화체육공원 테니스장 (3번~5번) | ||
남자신인부 | 문화체육공원 테니스장 (6번~8번) | ||
남자시니어부 | 문화체육공원 테니스장 (9번~10번) | ||
여자오픈부 | 섬강 테니스장 (1번~2번) | ||
여자챌린저부 | 섬강 테니스장 (3번~5번) | ||
여자신인부 | 섬강 테니스장 (6번~8번) | ||
혼합복식부 | 문화체육공원 테니스장 (11번~12번) |
9.29(일). 본선4강~결승 (10:00 ∼ 13:30)
경기장 | 부 별 | 코 트 | 비고 |
횡성 문화체육공원 테니스장
| 남자오픈부 | 문화체육공원 테니스장 (1번) | 오전 10:00 |
남자챌린저부 | 문화체육공원 테니스장 (2번) | ||
남자신인부 | 문화체육공원 테니스장 (3번) | ||
남자시니어부 | 문화체육공원 테니스장 (5번~6번) | ||
여자오픈부 | 문화체육공원 테니스장 (4번) | ||
여자챌린저부 | 문화체육공원 테니스장 (7번~8번) | ||
여자신인부 | 문화체육공원 테니스장 (9번~10번) | ||
혼합복식부 | 문화체육공원 테니스장 (11번~112번) |