강원특별자치도 테니스협회
1. 대 회 명 : 제31회 강원특별자치도협회장기 테니스대회
2. 주 최 : 강원특별자치도테니스협회
3. 주 관 : 강릉시테니스협회
4. 후 원 : 강원특별자치도체육회, 강릉시, 강릉시체육회, 스타스포츠
5. 대회기간 : 2024. 06. 22.(土) ~ 06. 23.(日) (2일간)
6. 개 회 식 : 2024. 06. 22.(土) 09:00 강릉테니스장
7. 대회장소 : 강릉테니스장 및 보조경기장
8. 경기종목 : 단체전, 개인전(참가규모>임원 외 90명, 선수 1,085명)
- 1부 ▷ 춘천, 원주, 속초, 양구, 강릉, 화천, 철원, 정선, 삼척(23년 승강)
- 2부 ▷ 인제, 동해, 태백, 고성, 양양, 영월, 평창, 홍천, 횡성(23년 하강)
9. 경기일정 : 2024. 06. 22.(土) 단체전 경기 06. 23.(日) 단체전(잔여) 경기 후 개인전 진행
제31회 강원특별자치도 협회장기 테니스대회 종합순위 결과 | ||||||
시 · 군 | 부별 | 합 계 | 종합 | |||
테니스협회 | 단체전 | 남자 개인전 | 여자 개인전 | 순위 | ||
1부 | 춘천시 | 610 | 145 | 115 | 870 | 2위 |
원주시 | 330 | 15 | 15 | 360 | | |
강릉시 | 830 | 405 | 205 | 1440 | 1위 | |
속초시 | 320 | 5 | 35 | 360 | | |
정선군 | 170 | 30 | 15 | 215 | | |
철원군 | 340 | 60 | 40 | 440 | 3위 | |
화천군 | 170 | 35 | 5 | 210 | 9위 | |
양구군 | 200 | 100 | 0 | 300 | | |
삼척시 | 250 | 60 | 65 | 375 | | |
2부 | 동해시 | 500 | 20 | 15 | 535 | 1위 |
태백시 | 430 | 30 | 65 | 525 | 3위 | |
횡성군 | 230 | 0 | 5 | 235 | | |
인제군 | 440 | 85 | 0 | 525 | 2위 | |
영월군 | 150 | 0 | 0 | 150 | | |
평창군 | 180 | 10 | 0 | 190 | | |
홍천군 | 280 | 20 | 65 | 365 | | |
양양군 | 180 | 0 | 0 | 180 | | |
고성군 | 20 | 5 | 0 | 25 | | |
2부 하강 : 화천군 1부 승강 : 동해시 |